Open Research Institute has recently published the solutions for a Lunar Descent CTF that they ran at BSides San Diego 2026. The CTF revolves around the Ka-band radio altimeter used by the Chandrayaan-3 lunar lander. The CTF includes a simulation of the radio altimeter and the goal is to discover why the lander is crashing in this simulation and fix the problem. The CTF is in the Github repository OpenResearchInstitute/lunar-descent-ctf, which includes both the CTF and the solutions (in a spoilers directory). This seemed like an interesting topic, and in the past I have enjoyed a lot other CTFs that were organized by Michelle Thompson, so I decided to clone the repo, delete the spoilers directory, and start playing. In this post I comment on the CTF and my solution, so read no further if you don’t want to see spoilers.
The CTF is a standalone Python script that contains the simulation of the radio altimeter and the landing autopilot. There are three scenarios that are simulated, which correspond to different descent profiles. The first is the standard one, which is similar to what Chandrayaan-3 did. The second has a fast exponential descent. The third has hovers around the radar guard bands (more on this later) and drops in between them. Initially, the lander is crashing in all these three simulations. The reason is that there is a problem with the radar measurement processing logic (the MeasurementQualifier class). The goal of the CTF is to modify this processing logic (and only this processing logic) to achieve a successful landing in all the three scenarios, and ideally, to not reject any valid measurements produced by the radar in this processing logic.
The model of the Ka-band radio altimeter is fairly accurate and based on the paper FPGA Implementation of a Hardware-Optimized Autonomous Real-Time Radar Altimeter Processor for Interplanetary Landing Missions, which describes the Radar Altimeter Processor used in Chandrayaan-3. This is what makes this CTF so interesting. Unfortunately, at the time of writing this post I haven’t been able to obtain a copy of this paper, so all I will say here is based on the Python model included in the CTF.
The radar is an FMCW radar that uses linear chirps with a bandwidth of 240 MHz. The chirp duration is configurable, and is set dynamically depending on the altitude as explained below. The radar transmits an upchirp and a downchirp in order to decouple range and Doppler. After mixing with the transmitted waveform, the returns of these chirps will produce CW tones at IF, which are sampled by a 496.53 Msps 8-bit ADC and then decimated by 48 to obtain approximately 10.34 Msps of real samples. A 8192-point FFT is used to detect and measure the frequency of the CW tone produced by the return of the FMCW chirps.
The chirp duration is chosen dynamically depending on the altitude according to the 13 modes from the following table. The target is to select a mode that gives a CW return within the processing band 1.9 – 4 MHz. Therefore, the chirp duration needs to be made shorter when the altitude is lower. In the CTF there is a best_mode_for_altitude() function that essentially selects the mode which places the CW return closest to the centre of the processing band. However, generally the mode is updated by the AutoTracker class, which increments/decrements the mode for the next measurement by one if the FFT peak is seen above/below the processing band. This AutoTracker chooses the right mode when the altitude is changing smoothly, but it unlocks if there are altitude jumps or very fast changes.
$ python3 lunar_descent_ctf.py --modes
KaRA RAP Mode Table (13 modes)
Paper: Table 2, sweep time 1.45 μs to 8.2 ms
Processing band: [1.90, 4.00] MHz
FFT size: 8192, Freq resolution: 1262.7 Hz
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mode Sweep T (μs) Alt range (m) M (m/bin) Samples
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0 1.45 [ 1.7, 3.6] 0.000572 14/8192
1 2.98 [ 3.5, 7.4] 0.001175 30/8192
2 6.12 [ 7.3, 15.3] 0.002413 63/8192
3 12.57 [ 14.9, 31.4] 0.004958 130/8192
4 25.83 [ 30.7, 64.5] 0.010187 267/8192
5 53.07 [ 63.0, 132.6] 0.020929 549/8192
6 109.04 [ 129.4, 272.4] 0.042999 1127/8192
7 224.02 [ 265.8, 559.7] 0.088340 2317/8192
8 460.26 [ 546.2, 1149.8] 0.181494 4761/8192
9 945.59 [ 1122.1, 2362.3] 0.372878 8192/8192
10 1942.70 [ 2305.4, 4853.4] 0.766073 8192/8192
11 3991.26 [ 4736.3, 9971.2] 1.573888 8192/8192
12 8200.00 [ 9730.8, 20485.8] 3.233536 8192/8192
Note that the modes for lower altitudes have chirp durations that are shorter than the 8192-point FFT, and indeed the mode for the lowest altitude range has a chirp duration of only 14 samples. For these modes, the FFT is zero-padded to 8192 points.
The Python model of the radio altimeter used in the CTF simulates the 10.34 Msps samples of the radar return. A CW tone in AWGN is generated separately for the upchirp and the downchirp, the 8192-point FFT of these two signals is taken, and a peak bin is searched within the 1.7 – 4.2 MHz band (which is the processing band plus guard bands) and returned to the measurment processing code. Note that I said a peak rather than the largest peak. The implementation returns the first peak (that is, the one at lowest frequency) above a threshold that it finds. This does not really matter this simple simulation, because the return is a single CW tone in AWGN. Also in radar processing it probably makes sense to return the first peak, because it will typically correspond to the line-of-sight return from the ground. Peaks at higher frequencies, even if they are stronger, will typically come from multiple bounces.
The radio altimeter processor computes altitude and vertical velocity form the peak indices of the upchirp and downchirp. Altitude is computed from the average of the peak indices, and Doppler (and hence velocity) is computed from the difference of peak indices divided by two.
The altitude and velocity measurements are fed into a measurement qualifier (measurement processor logic) that is the focus of the CTF and is what the participant can modify. The measurement qualifier that is given is very simple. It rejects measurements that the radio altimeter processor flags as invalid (because it did not detect a peak in the FFT), and it also rejects measurements that cause a velocity that is too large.
The output of the measurement qualifier, is fed into the autopilot, which presumably uses it to land the spacecraft. However, the autopilot is all smoke and mirrors in this CTF. There is no closed-loop simulation of how the spacecraft descends based on radar altimeter measurements and autopilot behaviour. The simulation is open-loop. There is a predetermined time series of altitude and velocity for each of the three descent profiles. The radar altimeter simulation is fed inputs based on these time series. The only thing that the autopilot does is to check that the measurement qualifier does not produce a Doppler which is too large at a low altitude. Otherwise, it is considered that the thrusters would fire at full power close to ground to counteract and the lander would crash, which is what is happening in the initial state of the CTF.
I think that this simplification in the lander model is fine for this CTF. After playing through the CTF, I see that it has a main educational goal, which is to teach participants about how this radio altimeter works. The physics simulation that would be needed to have a closed loop autopilot does not add any additional value to this goal, so it is okay to remove it completely. The beauty about a CTF like this in which you are given all the code is that how everything works is very transparent. The only difficulty is going through the code and understanding it. This is great for an educational CTF, although it removes some of the attractiveness of other CTFs more focused on competition, where key aspects of the problem are deliberately kept secret and it is always a joy to figure out and discover these secretes.
The first flag in the CTF is obtained by explaining the problem that makes the lander crash to the CTF organizers. However, this is actually explained quite well in a comment in the code, so I guess that the main intention of this first flag is to get people to read and understand the code they are given, which is excellent for an educational CTF.
The problem is basically that the Doppler measurements on the low altitude modes are garbage. The reason is that due to the short chirp duration of these modes, frequency measurement of the CW returns is inherently less accurate. In the FFT processing this is manifested by the fact that the CW tone has a length of just a few samples (14 samples in the worst case) and it is zero padded to 8192 samples. Therefore the FFT is going to have a peak which is very broad, so the location of the peak in the FFT might be wrong by multiple bins. The Doppler (or velocity) resolution does not depend on the mode, and is 1.26 kHz (or 5.3 m/s) per FFT bin. Therefore, an error of multiple bins in the peak location gives a garbage result, specially when the lander is supposed to be hovering close to ground.
Range processing is not affected by this issue because even if the frequency measurement error is inversely proportional to the chirp duration, the scale factor to transform the frequency measurement into a range measurement is proportional to the chirp duration, so the two effects cancel out. The range error depends intrinsically only on the chirp bandwidth, which is kept fixed at 240 MHz in all the modes (thus giving a range resolution on the order of 0.6 metres).
When I understood the problem, I was tempted to modify the radar signal processing code to do something fancier than peak finding on the FFT to estimate the frequency of the CW return. An improved estimator would help with the short CW tones, although it doesn’t fully solve the problem. However, this signal processing code is out-of-bounds for the CTF. Only the measurement qualifier is supposed to be editable.
Having seen how the CTF simulation and the scoring system work, it is easy to “cheat” and give a simple solution that technically solves the CTF and achieves the maximum score. The problem is that the Doppler measurement in the few modes for lower altitudes is garbage, and the only thing that the CTF is checking is that we produce valid measurements that don’t have a Doppler that is too large. Because in these low altitude modes the velocity is going to be low, as the lander is almost hovering close to ground, we can simply ignore the velocity measurement from the radar processor in some of the lower altitude modes and return zero as the velocity. This makes the CTF happy and gives us all the points.
However, this solution is not satisfactory, because we have just cheated the simplified autopilot implementation of the CTF. It would be nice to be able to produce some form of velocity estimate at low altitudes, yet the radar processor measurements are extremely noisy. The CTF presents us with this engineering challenge, and luckily for us, there are standard engineering solutions for this. A pretty common solution is to use a Kalman filter. So I decided to implement a Kalman filter in the measurement qualifier class to see how well it would work. The CTF expects the measurement qualifier to provide a valid value whenever the radar processor is outputting a value. It is also assumed that the measurement qualifier will not output a value in the time steps in which the radar processor is not able to provide a value (because the peak search has failed). The autopilot is supposed to “coast” in this case. However, if we use a Kalman filter, we can provide an output value even in the time steps in which the radar processor is not generating an output, because the Kalman filter propagates its state.
To implement a Kalman filter properly, I had to break the rules of the CTF slightly and add a time argument to some functions which are not allowed to be modified. This is because the Kalman filter propagation step needs to know the time increment corresponding to each time step, and in the CTF this is different for each descent profile.
I implemented the Kalman filter using the straightforward formulas from Wikipedia. The state is altitude and velocity, and the state update amounts to propagating altitude using velocity and leaving velocity constant (this is a constant velocity model). I used educated guesses for the process noise covariance and the measurement noise covariance. For the process noise, I made it proportional to the current state, since large altitudes or velocities are likely to change more rapidly. For the measurement noise, I modelled the standard deviation of the FFT peaks as something that is inversely proportional to the number of samples per sweep, and then used the measurement formulas to derive standard deviations for altitude and velocity.
This Kalman filter works pretty well. I didn’t have to fine tune anything. I modified some of the CTF code to print all the time steps, and to add some columns to the output table, to have a clearer idea of what is going on. The following shows the output of the simulation on the standard descent profile. We can see that the Kalman filter output matches the true altitude and velocity quite well, except at time 600 seconds, where the altitude jumps suddenly from 3 to 20 meters, and the radio altimeter fails to produce a measurement. The Kalman filter is thus not aware of this jump until the next epoch.
$ python3 lunar_descent_ctf.py
Time | True Alt | RAP Alt | Q Alt | True Vel | RAP Vel | Q.Vel | Mode | Status
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
0.0 | 10000.0 | 10001.3 | 10001.3 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 12 | OK
1.8 | 9894.7 | 9894.6 | 9894.6 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 12 | OK
3.5 | 9789.5 | 9789.6 | 9789.6 | 60.0 | 58.5 | 58.5 | 11 | OK
5.3 | 9684.2 | 9684.1 | 9684.1 | 60.0 | 61.1 | 60.7 | 11 | OK
7.0 | 9578.9 | 9578.7 | 9578.7 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
8.8 | 9473.7 | 9473.2 | 9473.2 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
10.5 | 9368.4 | 9367.8 | 9367.8 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
12.3 | 9263.2 | 9262.3 | 9262.3 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
14.0 | 9157.9 | 9158.5 | 9158.5 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
15.8 | 9052.6 | 9053.0 | 9053.0 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 11 | OK
17.5 | 8947.4 | 8947.6 | 8947.6 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
19.3 | 8842.1 | 8842.1 | 8842.1 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
21.1 | 8736.8 | 8736.7 | 8736.7 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
22.8 | 8631.6 | 8631.2 | 8631.2 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
24.6 | 8526.3 | 8525.8 | 8525.8 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
26.3 | 8421.1 | 8421.9 | 8421.9 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
28.1 | 8315.8 | 8316.4 | 8316.4 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 11 | OK
29.8 | 8210.5 | 8211.0 | 8211.0 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
31.6 | 8105.3 | 8105.5 | 8105.5 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
33.3 | 8000.0 | 8000.1 | 8000.1 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
35.1 | 7894.7 | 7894.6 | 7894.6 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
36.8 | 7789.5 | 7789.2 | 7789.2 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
38.6 | 7684.2 | 7683.7 | 7683.7 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
40.4 | 7578.9 | 7578.3 | 7578.3 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
42.1 | 7473.7 | 7474.4 | 7474.4 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
43.9 | 7368.4 | 7368.9 | 7368.9 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 11 | OK
45.6 | 7263.2 | 7263.5 | 7263.5 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
47.4 | 7157.9 | 7158.0 | 7158.0 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
49.1 | 7052.6 | 7052.6 | 7052.6 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
50.9 | 6947.4 | 6947.1 | 6947.1 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
52.6 | 6842.1 | 6841.7 | 6841.7 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
54.4 | 6736.8 | 6736.2 | 6736.2 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
56.1 | 6631.6 | 6630.8 | 6630.8 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
57.9 | 6526.3 | 6526.9 | 6526.9 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
59.6 | 6421.1 | 6421.5 | 6421.5 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 11 | OK
61.4 | 6315.8 | 6316.0 | 6316.0 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
63.2 | 6210.5 | 6210.6 | 6210.6 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
64.9 | 6105.3 | 6105.1 | 6105.1 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
66.7 | 6000.0 | 5999.7 | 5999.7 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
68.4 | 5894.7 | 5894.2 | 5894.2 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
70.2 | 5789.5 | 5790.3 | 5790.3 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
71.9 | 5684.2 | 5683.3 | 5683.3 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
73.7 | 5578.9 | 5579.4 | 5579.4 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
75.4 | 5473.7 | 5474.0 | 5474.0 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 11 | OK
77.2 | 5368.4 | 5368.5 | 5368.5 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
78.9 | 5263.2 | 5263.1 | 5263.1 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
80.7 | 5157.9 | 5157.6 | 5157.6 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
82.5 | 5052.6 | 5052.2 | 5052.2 | 60.0 | 58.5 | 58.8 | 11 | OK
84.2 | 4947.4 | 4946.7 | 4946.7 | 60.0 | 61.1 | 60.8 | 11 | OK
86.0 | 4842.1 | 4842.9 | 4842.9 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 11 | OK
87.7 | 4736.8 | 4737.4 | 4737.4 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 10 | OK
89.5 | 4631.6 | 4631.7 | 4631.7 | 60.0 | 58.5 | 58.5 | 10 | OK
91.2 | 4526.3 | 4526.7 | 4526.7 | 60.0 | 61.1 | 60.7 | 10 | OK
93.0 | 4421.1 | 4421.0 | 4421.0 | 60.0 | 61.1 | 61.1 | 10 | OK
94.7 | 4315.8 | 4316.1 | 4316.1 | 60.0 | 58.5 | 58.9 | 10 | OK
96.5 | 4210.5 | 4210.3 | 4210.3 | 60.0 | 58.5 | 58.5 | 10 | OK
98.2 | 4105.3 | 4105.4 | 4105.4 | 60.0 | 61.1 | 60.7 | 10 | OK
100.0 | 4000.0 | 3999.7 | 3999.7 | 33.3 | 34.5 | 38.6 | 10 | OK
101.8 | 3941.9 | 3942.2 | 3942.2 | 32.8 | 31.9 | 33.7 | 10 | OK
103.5 | 3884.7 | 3884.8 | 3884.8 | 32.4 | 34.5 | 34.3 | 10 | OK
105.3 | 3828.4 | 3828.8 | 3828.8 | 31.9 | 31.9 | 32.6 | 10 | OK
107.0 | 3772.8 | 3772.9 | 3772.9 | 31.4 | 29.2 | 30.4 | 10 | OK
108.8 | 3718.0 | 3718.5 | 3718.5 | 31.0 | 31.9 | 31.4 | 10 | OK
110.5 | 3664.1 | 3664.1 | 3664.1 | 30.5 | 29.2 | 30.0 | 10 | OK
112.3 | 3610.9 | 3610.5 | 3610.5 | 30.1 | 29.2 | 29.5 | 10 | OK
114.0 | 3558.5 | 3558.4 | 3558.4 | 29.7 | 29.2 | 29.3 | 10 | OK
115.8 | 3506.8 | 3506.3 | 3506.3 | 29.2 | 29.2 | 29.3 | 10 | OK
117.5 | 3455.9 | 3455.8 | 3455.8 | 28.8 | 29.2 | 29.2 | 10 | OK
119.3 | 3405.8 | 3406.0 | 3406.0 | 28.4 | 26.6 | 27.6 | 10 | OK
121.1 | 3356.4 | 3356.2 | 3356.2 | 28.0 | 29.2 | 28.6 | 10 | OK
122.8 | 3307.6 | 3307.9 | 3307.9 | 27.6 | 26.6 | 27.3 | 10 | OK
124.6 | 3259.6 | 3259.6 | 3259.6 | 27.2 | 29.2 | 28.5 | 10 | OK
126.3 | 3212.3 | 3212.9 | 3212.9 | 26.8 | 26.6 | 27.3 | 10 | OK
128.1 | 3165.7 | 3165.4 | 3165.4 | 26.4 | 26.6 | 26.9 | 10 | OK
129.8 | 3119.8 | 3119.4 | 3119.4 | 26.0 | 26.6 | 26.7 | 10 | OK
131.6 | 3074.5 | 3074.2 | 3074.2 | 25.6 | 23.9 | 25.0 | 10 | OK
133.3 | 3029.9 | 3029.8 | 3029.8 | 25.2 | 23.9 | 24.4 | 10 | OK
135.1 | 2985.9 | 2986.2 | 2986.2 | 24.9 | 26.6 | 25.6 | 10 | OK
136.8 | 2942.6 | 2942.5 | 2942.5 | 24.5 | 23.9 | 24.6 | 10 | OK
138.6 | 2899.8 | 2899.6 | 2899.6 | 24.2 | 23.9 | 24.2 | 10 | OK
140.4 | 2857.8 | 2858.2 | 2858.2 | 23.8 | 23.9 | 24.0 | 10 | OK
142.1 | 2816.3 | 2816.8 | 2816.8 | 23.5 | 23.9 | 24.0 | 10 | OK
143.9 | 2775.4 | 2775.5 | 2775.5 | 23.1 | 23.9 | 23.9 | 10 | OK
145.6 | 2735.1 | 2734.9 | 2734.9 | 22.8 | 21.3 | 22.4 | 10 | OK
147.4 | 2695.4 | 2695.0 | 2695.0 | 22.5 | 21.3 | 21.8 | 10 | OK
149.1 | 2656.3 | 2656.7 | 2656.7 | 22.1 | 21.3 | 21.5 | 10 | OK
150.9 | 2617.8 | 2617.7 | 2617.7 | 21.8 | 23.9 | 22.8 | 10 | OK
152.6 | 2579.8 | 2580.1 | 2580.1 | 21.5 | 21.3 | 22.0 | 10 | OK
154.4 | 2542.3 | 2541.8 | 2541.8 | 21.2 | 21.3 | 21.6 | 10 | OK
156.1 | 2505.4 | 2505.1 | 2505.1 | 20.9 | 21.3 | 21.4 | 10 | OK
157.9 | 2469.1 | 2469.1 | 2469.1 | 20.6 | 18.6 | 19.9 | 10 | OK
159.6 | 2433.2 | 2433.0 | 2433.0 | 20.3 | 21.3 | 20.6 | 10 | OK
161.4 | 2397.9 | 2397.8 | 2397.8 | 20.0 | 21.3 | 20.9 | 10 | OK
163.2 | 2363.1 | 2363.3 | 2363.3 | 19.7 | 18.6 | 19.7 | 10 | OK
164.9 | 2328.8 | 2328.9 | 2328.9 | 19.4 | 21.3 | 20.5 | 10 | OK
166.7 | 2295.0 | 2295.2 | 2295.2 | 19.1 | 21.3 | 20.9 | 9 | OK
168.4 | 2261.7 | 2261.5 | 2261.5 | 18.8 | 18.6 | 19.7 | 9 | OK
170.2 | 2228.9 | 2228.7 | 2228.7 | 18.6 | 18.6 | 19.1 | 9 | OK
171.9 | 2196.5 | 2196.6 | 2196.6 | 18.3 | 18.6 | 18.9 | 9 | OK
173.7 | 2164.7 | 2164.6 | 2164.6 | 18.0 | 18.6 | 18.7 | 9 | OK
175.4 | 2133.2 | 2133.2 | 2133.2 | 17.8 | 18.6 | 18.7 | 9 | OK
177.2 | 2102.3 | 2102.3 | 2102.3 | 17.5 | 15.9 | 17.4 | 9 | OK
178.9 | 2071.8 | 2071.7 | 2071.7 | 17.3 | 15.9 | 16.7 | 9 | OK
180.7 | 2041.7 | 2041.9 | 2041.9 | 17.0 | 15.9 | 16.4 | 9 | OK
182.5 | 2012.1 | 2012.0 | 2012.0 | 16.8 | 15.9 | 16.2 | 9 | OK
184.2 | 1982.9 | 1983.0 | 1983.0 | 16.5 | 15.9 | 16.1 | 9 | OK
186.0 | 1954.1 | 1953.9 | 1953.9 | 16.3 | 15.9 | 16.0 | 9 | OK
187.7 | 1925.7 | 1925.5 | 1925.5 | 16.0 | 15.9 | 16.0 | 9 | OK
189.5 | 1897.8 | 1897.9 | 1897.9 | 15.8 | 15.9 | 16.0 | 9 | OK
191.2 | 1870.2 | 1870.4 | 1870.4 | 15.6 | 15.9 | 16.0 | 9 | OK
193.0 | 1843.1 | 1843.1 | 1843.1 | 15.4 | 13.3 | 14.8 | 9 | OK
194.7 | 1816.3 | 1816.3 | 1816.3 | 15.1 | 13.3 | 14.2 | 9 | OK
196.5 | 1790.0 | 1789.8 | 1789.8 | 14.9 | 15.9 | 14.9 | 9 | OK
198.2 | 1764.0 | 1764.1 | 1764.1 | 14.7 | 13.3 | 14.3 | 9 | OK
200.0 | 1738.4 | 1738.4 | 1738.4 | 14.5 | 15.9 | 14.9 | 9 | OK
201.8 | 1713.2 | 1713.4 | 1713.4 | 14.3 | 13.3 | 14.3 | 9 | OK
203.5 | 1688.3 | 1688.4 | 1688.4 | 14.1 | 15.9 | 14.9 | 9 | OK
205.3 | 1663.8 | 1663.8 | 1663.8 | 13.9 | 15.9 | 15.3 | 9 | OK
207.0 | 1639.6 | 1639.5 | 1639.5 | 13.7 | 13.3 | 14.5 | 9 | OK
208.8 | 1615.9 | 1615.7 | 1615.7 | 13.5 | 13.3 | 14.0 | 9 | OK
210.5 | 1592.4 | 1592.6 | 1592.6 | 13.3 | 13.3 | 13.7 | 9 | OK
212.3 | 1569.3 | 1569.4 | 1569.4 | 13.1 | 13.3 | 13.5 | 9 | OK
214.0 | 1546.5 | 1546.3 | 1546.3 | 12.9 | 13.3 | 13.4 | 9 | OK
215.8 | 1524.1 | 1524.0 | 1523.9 | 12.7 | 13.3 | 13.4 | 9 | OK
217.5 | 1501.9 | 1502.0 | 1502.0 | 12.5 | 10.6 | 12.3 | 9 | OK
219.3 | 1480.1 | 1480.0 | 1480.0 | 12.3 | 13.3 | 12.7 | 9 | OK
221.1 | 1458.7 | 1458.7 | 1458.7 | 12.2 | 10.6 | 12.0 | 9 | OK
222.8 | 1437.5 | 1437.4 | 1437.4 | 12.0 | 13.3 | 12.4 | 9 | OK
224.6 | 1416.6 | 1416.6 | 1416.6 | 11.8 | 13.3 | 12.7 | 9 | OK
226.3 | 1396.1 | 1396.1 | 1396.1 | 11.6 | 10.6 | 12.0 | 9 | OK
228.1 | 1375.8 | 1375.9 | 1375.9 | 11.5 | 10.6 | 11.5 | 9 | OK
229.8 | 1355.8 | 1355.8 | 1355.8 | 11.3 | 10.6 | 11.2 | 9 | OK
231.6 | 1336.2 | 1336.4 | 1336.4 | 11.1 | 10.6 | 11.0 | 9 | OK
233.3 | 1316.8 | 1317.0 | 1317.0 | 11.0 | 10.6 | 10.9 | 9 | OK
235.1 | 1297.7 | 1297.6 | 1297.6 | 10.8 | 10.6 | 10.8 | 9 | OK
236.8 | 1278.8 | 1279.0 | 1279.0 | 10.7 | 10.6 | 10.8 | 9 | OK
238.6 | 1260.3 | 1260.3 | 1260.3 | 10.5 | 10.6 | 10.7 | 9 | OK
240.4 | 1242.0 | 1241.7 | 1241.7 | 10.3 | 10.6 | 10.7 | 9 | OK
242.1 | 1224.0 | 1223.8 | 1223.8 | 10.2 | 10.6 | 10.7 | 9 | OK
243.9 | 1206.2 | 1206.3 | 1206.3 | 10.1 | 8.0 | 9.8 | 9 | OK
245.6 | 1188.7 | 1188.7 | 1188.7 | 9.9 | 10.6 | 10.1 | 9 | OK
247.4 | 1171.4 | 1171.6 | 1171.6 | 9.8 | 10.6 | 10.2 | 9 | OK
249.1 | 1154.4 | 1154.4 | 1154.4 | 9.6 | 10.6 | 10.3 | 9 | OK
250.9 | 1137.7 | 1137.6 | 1137.6 | 9.5 | 8.0 | 9.6 | 9 | OK
252.6 | 1121.2 | 1121.2 | 1121.2 | 9.3 | 8.0 | 9.1 | 8 | OK
254.4 | 1104.9 | 1104.9 | 1104.9 | 9.2 | 10.6 | 9.6 | 8 | OK
256.1 | 1088.9 | 1088.8 | 1088.8 | 9.1 | 8.0 | 9.1 | 8 | OK
257.9 | 1073.0 | 1073.0 | 1073.0 | 8.9 | 10.6 | 9.5 | 8 | OK
259.6 | 1057.5 | 1057.6 | 1057.6 | 8.8 | 8.0 | 9.1 | 8 | OK
261.4 | 1042.1 | 1042.1 | 1042.1 | 8.7 | 10.6 | 9.5 | 8 | OK
263.2 | 1027.0 | 1027.1 | 1027.1 | 8.6 | 8.0 | 9.0 | 8 | OK
264.9 | 1012.1 | 1012.2 | 1012.2 | 8.4 | 8.0 | 8.7 | 8 | OK
266.7 | 997.4 | 997.3 | 997.3 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 8 | OK
268.4 | 982.9 | 982.8 | 982.8 | 8.2 | 8.0 | 8.4 | 8 | OK
270.2 | 968.7 | 968.6 | 968.6 | 8.1 | 8.0 | 8.3 | 8 | OK
271.9 | 954.6 | 954.5 | 954.5 | 8.0 | 8.0 | 8.2 | 8 | OK
273.7 | 940.8 | 940.7 | 940.7 | 7.8 | 8.0 | 8.1 | 8 | OK
275.4 | 927.1 | 927.3 | 927.3 | 7.7 | 8.0 | 8.1 | 8 | OK
277.2 | 913.6 | 913.6 | 913.6 | 7.6 | 5.3 | 7.4 | 8 | OK
278.9 | 900.4 | 900.4 | 900.4 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 8 | OK
280.7 | 887.3 | 887.3 | 887.3 | 7.4 | 8.0 | 7.6 | 8 | OK
282.5 | 874.4 | 874.4 | 874.4 | 7.3 | 5.3 | 7.1 | 8 | OK
284.2 | 861.7 | 861.7 | 861.7 | 7.2 | 5.3 | 6.7 | 8 | OK
286.0 | 849.2 | 849.2 | 849.2 | 7.1 | 8.0 | 7.0 | 8 | OK
287.7 | 836.9 | 836.9 | 836.9 | 7.0 | 8.0 | 7.2 | 8 | OK
289.5 | 824.8 | 824.7 | 824.7 | 6.9 | 5.3 | 6.8 | 8 | OK
291.2 | 812.8 | 812.7 | 812.7 | 6.8 | 5.3 | 6.5 | 8 | OK
293.0 | 801.0 | 800.9 | 800.9 | 6.7 | 8.0 | 6.8 | 8 | OK
294.7 | 789.4 | 789.3 | 789.3 | 6.6 | 8.0 | 7.0 | 8 | OK
296.5 | 777.9 | 777.9 | 777.9 | 6.5 | 5.3 | 6.7 | 8 | OK
298.2 | 766.6 | 766.6 | 766.6 | 6.4 | 5.3 | 6.4 | 8 | OK
300.0 | 755.5 | 755.4 | 755.4 | 5.0 | 5.3 | 6.2 | 8 | OK
